0120-978-932営業時間10:00-17:00 (日・祝定休)会員登録
ログイン
小型発電機はさまざまなタイプや大きさがあり、使用目的によって選ぶ必要があります。ここでは、小型発電機の選び方のポイントについて簡単にご紹介します。
まずは、小型発電機がよく使用されるシーンについてご紹介しましょう。
小型発電機には、さまざまな出力容量があり、用途に合ったものを選ばなければいけません。最大出力ギリギリまで使用すると、発電機や家電に負担をかけるため、出力に少し余裕を持たせる必要があります。
| タイプ | 出力(kVA) | 適した用途 | 本体重量の目安 |
| 低出力 | 0.9kVA以下 | 夜の照明、小型冷蔵庫、携帯電話の充電、小型電動工具(電気ドリル、クリーナー)など。消費電力の大きい家電には不向き。 | 15kg程度と持ち運びしやすい。 |
| 中出力 | 1.6~2kVA | ほとんどの家電製品が使用可能。アウトドアや災害時など、炊事を含め幅広いシーンで活躍。 | 20kg以上のものが多く、持ち運びは容易ではない。 |
| 高出力 | 2.2~2.8kVA | 一度に複数の家電を動かす場合。停電・災害時に冷蔵庫を動かしながら、湯沸しや炊飯が可能。 | 35kg以上あるものが多く、持ち運びには不向き。非常時の電源確保用としてのニーズが高い。 |
小型発電機に使う燃料はガスやガソリン、軽油がありますが、一般的に広く普及しているのはガソリンタイプです。
小型発電機は、必要以上に高出力のタイプを買うと、燃料代が無駄になります。用途を見極めた上で、賢く選んでください。
店舗概要
営業日カレンダー
2026年05月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※ 休業日